【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3302.45点,收于半年线之上,涨跌幅0.18%,A股总成交额为10948.70亿元。到目前为止今日有39只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有中国铁物、汤臣倍健、凤凰光学等,乖离率分别为5.59%、5.30%、4.94%;中装建设、三钢闽光、华兰疫苗等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
4月4日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000927 | 中国铁物 | 6.64 | 2.20 | 2.89 | 3.05 | 5.59 |
300146 | 汤臣倍健 | 6.52 | 3.39 | 21.26 | 22.39 | 5.30 |
600071 | 凤凰光学 | 6.59 | 4.54 | 21.72 | 22.79 | 4.94 |
000809 | ST新城 | 5.11 | 1.68 | 3.15 | 3.29 | 4.60 |
600996 | 贵广网络 | 7.01 | 4.72 | 12.89 | 13.43 | 4.17 |
600594 | 益佰制药 | 3.15 | 2.82 | 5.76 | 5.90 | 2.48 |
000557 | 西部创业 | 3.55 | 1.97 | 5.15 | 5.25 | 1.97 |
300984 | 金沃股份 | 2.55 | 11.83 | 22.90 | 23.34 | 1.90 |
601669 | 中国电建 | 3.34 | 1.42 | 7.28 | 7.42 | 1.87 |
002537 | 海联金汇 | 2.20 | 3.57 | 8.23 | 8.37 | 1.68 |
000995 | *ST皇台 | 2.06 | 0.96 | 17.13 | 17.36 | 1.32 |
002716 | 金贵银业 | 2.23 | 1.48 | 3.17 | 3.21 | 1.32 |
002038 | 双鹭药业 | 1.37 | 1.44 | 8.75 | 8.86 | 1.24 |
600315 | 上海家化 | 1.66 | 1.31 | 30.24 | 30.60 | 1.19 |
600495 | 晋西车轴 | 1.32 | 1.40 | 3.81 | 3.85 | 1.14 |
300777 | 中简科技 | 1.94 | 1.65 | 52.11 | 52.66 | 1.06 |
002427 | *ST尤夫 | 3.24 | 0.93 | 6.94 | 7.00 | 0.83 |
002430 | 杭氧股份 | 9.92 | 2.08 | 38.55 | 38.80 | 0.65 |
002880 | 卫光生物 | 0.90 | 0.29 | 29.11 | 29.30 | 0.64 |
600284 | 浦东建设 | 0.86 | 1.08 | 7.02 | 7.06 | 0.62 |
600372 | 中航电子 | 0.79 | 0.62 | 17.71 | 17.82 | 0.61 |
600916 | 中国黄金 | 1.47 | 2.86 | 12.38 | 12.45 | 0.60 |
300197 | 节能铁汉 | 1.30 | 0.84 | 2.32 | 2.33 | 0.58 |
601399 | 国机重装 | 0.96 | 0.50 | 3.15 | 3.17 | 0.55 |
600017 | 日照港 | 0.71 | 1.22 | 2.84 | 2.85 | 0.50 |
002548 | 金新农 | 1.38 | 8.59 | 5.86 | 5.88 | 0.32 |
600548 | 深高速 | 1.74 | 0.32 | 8.77 | 8.79 | 0.26 |
002475 | 立讯精密 | 0.56 | 0.78 | 30.67 | 30.75 | 0.25 |
600720 | 祁连山 | 2.16 | 2.13 | 10.88 | 10.90 | 0.23 |
601008 | 连云港 | 0.65 | 1.49 | 4.67 | 4.68 | 0.21 |
002113 | ST天润 | 0.74 | 2.15 | 1.37 | 1.37 | 0.16 |
001270 | 铖昌科技 | 1.56 | 7.62 | 121.73 | 121.89 | 0.13 |
601166 | 兴业银行 | 0.30 | 0.18 | 16.92 | 16.94 | 0.11 |
600057 | 厦门象屿 | 0.46 | 0.28 | 10.82 | 10.83 | 0.10 |
300841 | 康华生物 | 0.50 | 1.33 | 93.65 | 93.71 | 0.06 |
000552 | 靖远煤电 | 0.30 | 0.73 | 3.38 | 3.38 | 0.06 |
301207 | 华兰疫苗 | 0.50 | 1.50 | 48.49 | 48.51 | 0.05 |
002110 | 三钢闽光 | 0.61 | 0.20 | 4.91 | 4.91 | 0.04 |
002822 | 中装建设 | 0.43 | 2.18 | 4.72 | 4.72 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)