(资料图片仅供参考)
2023年1月12日,遥望科技发生了4笔大宗交易,总成交200万股,成交金额3002万元,成交均价15.01元(其中,机构账户买入50万股,成交额750.5万元)。当日收盘报价17.38元,涨幅10.00%,成交金额15.16亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额1.98%,折价13.64%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00万 | 1501.00万 | 0.99 | 15.01 | 17.38 | -13.64 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 |
2 | 50.00万 | 750.50万 | 0.50 | 15.01 | 17.38 | -13.64 | 机构专用 | 中信证券华南股份有限公司广州环市东路证券营业部 |
3 | 36.00万 | 540.36万 | 0.36 | 15.01 | 17.38 | -13.64 | 长江证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 | 中信证券华南股份有限公司广州环市东路证券营业部 |
4 | 14.00万 | 210.14万 | 0.14 | 15.01 | 17.38 | -13.64 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中信证券华南股份有限公司广州环市东路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
1月12日,药明康德、光启技术、纳微科技、锦浪科技、创世纪等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-12)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603259 | 药明康德 | 10 | 85.26 | 90.92 | -6.23 | 469.15万 | 4.00亿 | 21.85 |
002625 | 光启技术 | 20 | 15.52 | 16.87 | -8.00 | 1355.30万 | 2.10亿 | 61.66 |
688690 | 纳微科技 | 11 | 52.53 | 55.65 | -5.60 | 253.08万 | 1.33亿 | 19.28 |
300763 | 锦浪科技 | 1 | 160.43 | 172.50 | -7.00 | 80.00万 | 1.28亿 | 23.21 |
300083 | 创世纪 | 1 | 7.47 | 8.64 | -13.54 | 1305.00万 | 9748.35万 | 19.96 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。